XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX610 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 CISAR Trieste  /  Service uptime: 4 days 22:08:18
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IQ3XQ-E 27.02.2026 20:42 0 days 20:37:32 s DExtra E *.*.102.42
2 ItalyItaly IQ3XQ-B 70cm 27.02.2026 20:42 0 days 20:37:32 s DExtra B *.*.102.42
3 ItalyItaly IR3UFS-A 23cm 27.02.2026 20:42 0 days 20:37:32 s DCS B *.*.2.52
4 ItalyItaly IR3CT-B 70cm 28.02.2026 17:19 0 days 20:37:31 s DCS B *.*.5.196
5 ItalyItaly IR3ZZS-C 2m 27.02.2026 20:42 0 days 20:37:31 s DCS E *.*.2.53
6 ItalyItaly IR3UEZ-B 70cm 28.02.2026 12:40 0 days 20:37:31 s DCS B *.*.1.51
7 ItalyItaly IW3QID-B 70cm 27.02.2026 20:46 0 days 20:33:31 s DCS B *.*.1.3
8 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 18:43:58 s DMRMmdvm B *.*.2.67
9 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 28.02.2026 14:43 0 days 18:43:58 s DMRMmdvm E *.*.2.67
10 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 18:43:58 s DMRMmdvm F *.*.2.67
11 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 18:43:58 s DMRMmdvm C *.*.2.67
12 ItalyItaly IV3ALL-A 23cm 28.02.2026 16:51 0 days 17:18:24 s DCS B *.*.1.3
13 ItalyItaly IR3UIC-B 70cm 28.02.2026 01:55 0 days 15:24:50 s DExtra E *.*.102.78
14 ItalyItaly IV3KON-B 70cm 28.02.2026 03:50 0 days 13:29:31 s DMRMmdvm E *.*.3.110
15 ItalyItaly IR3UFS-B 70cm 28.02.2026 16:33 0 days 12:43:52 s DCS B *.*.2.51
16 ItalyItaly IV3BVK-B 70cm 28.02.2026 09:38 0 days 07:41:58 s DMRMmdvm E *.*.209.248
17 ItalyItaly IN3KNF-B 70cm 28.02.2026 14:45 0 days 02:34:03 s DMRMmdvm E *.*.163.67
18 ItalyItaly IV3GQK-B 70cm 28.02.2026 15:03 0 days 02:16:45 s DMRMmdvm E *.*.38.182
19 ItalyItaly IW3QVF-D Dongle 28.02.2026 17:08 0 days 01:24:37 s DCS B *.*.177.72
20 ItalyItaly IR3UIM-B 70cm 28.02.2026 16:19 0 days 01:00:07 s DCS B *.*.14.202
21 ItalyItaly IR3UIM-B 70cm 28.02.2026 16:19 0 days 01:00:03 s DMRMmdvm E *.*.14.202
22 ItalyItaly IV3KQI-B 70cm 28.02.2026 17:16 0 days 00:03:12 s DMRMmdvm E *.*.153.133
info@cisartrieste.it