XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX610 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 CISAR Trieste  /  Service uptime: 4 days 20:35:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IQ3XQ-E 27.02.2026 20:42 0 days 19:05:06 s DExtra E *.*.102.42
2 ItalyItaly IQ3XQ-B 70cm 27.02.2026 20:42 0 days 19:05:06 s DExtra B *.*.102.42
3 ItalyItaly IR3UFS-A 23cm 27.02.2026 20:42 0 days 19:05:06 s DCS B *.*.2.52
4 ItalyItaly IR3CT-B 70cm 28.02.2026 15:42 0 days 19:05:05 s DCS B *.*.5.196
5 ItalyItaly IR3ZZS-C 2m 27.02.2026 20:42 0 days 19:05:05 s DCS E *.*.2.53
6 ItalyItaly IR3UEZ-B 70cm 28.02.2026 12:40 0 days 19:05:05 s DCS B *.*.1.51
7 ItalyItaly IW3QID-B 70cm 27.02.2026 20:46 0 days 19:01:05 s DCS B *.*.1.3
8 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 17:11:32 s DMRMmdvm B *.*.2.67
9 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 28.02.2026 14:43 0 days 17:11:32 s DMRMmdvm E *.*.2.67
10 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 17:11:32 s DMRMmdvm F *.*.2.67
11 ItalyItaly IQ3EC-B 70cm 27.02.2026 22:36 0 days 17:11:32 s DMRMmdvm C *.*.2.67
12 ItalyItaly IV3ALL-A 23cm 28.02.2026 15:21 0 days 15:45:58 s DCS B *.*.1.3
13 ItalyItaly IR3UIC-B 70cm 28.02.2026 01:55 0 days 13:52:24 s DExtra E *.*.102.78
14 ItalyItaly IV3KON-B 70cm 28.02.2026 03:50 0 days 11:57:05 s DMRMmdvm E *.*.3.110
15 ItalyItaly IR3UFS-B 70cm 28.02.2026 04:36 0 days 11:11:26 s DCS B *.*.2.51
16 ItalyItaly IV3KQI-B 70cm 28.02.2026 04:58 0 days 10:49:19 s DMRMmdvm E *.*.153.133
17 ItalyItaly IV3BVK-B 70cm 28.02.2026 09:38 0 days 06:09:32 s DMRMmdvm E *.*.209.248
18 ItalyItaly IW3QVF-D Dongle 28.02.2026 14:14 0 days 01:33:06 s DCS B *.*.233.65
19 ItalyItaly IR3UIM-B 70cm 28.02.2026 14:19 0 days 01:27:43 s DCS B *.*.13.229
20 ItalyItaly IR3UIM-B 70cm 28.02.2026 14:19 0 days 01:27:41 s DMRMmdvm E *.*.13.229
21 ItalyItaly IN3KNF-B 70cm 28.02.2026 14:45 0 days 01:01:37 s DMRMmdvm E *.*.163.67
22 ItalyItaly IV3GQK-B 70cm 28.02.2026 15:03 0 days 00:44:19 s DMRMmdvm E *.*.38.182
info@cisartrieste.it